Information on Alaska Airlines HAV Terminal
Airport Name | Jose Marti International Airport |
---|---|
Airport Address | XHXV+326 Int’l Airport, Jose Marti, La Habana, Cuba |
IATA Airport Code | HAV |
Alaska Airlines Operates from | Terminal 1 |
Airport Contact No. | +53 7 6420100 |
Airport Site | https://www.havana-airport.org/ |
Working Hours | 7 days a week (24 hours) |
Alaska Airlines Basic Information
Headquarters Address | P.O. Box 68900, Seattle, WA 98168 |
---|---|
Phone Number | 1 (800) 252-7522 |
Official Website | http://www.alaskaair.com/ |
YouTube | https://www.youtube.com/c/alaskaairlines |
https://www.facebook.com/alaskaairlines | |
https://twitter.com/AlaskaAir | |
Instagram Account | https://www.instagram.com/alaskaair |
HAV Airport Terminal 1 MAP, Services & Facilities
Visa/Flight Information Desk | Security Checkpoints |
Currency Exchange | Parking Options |
Ground Transportation | Duty-Free Shops/Retails Shops |
Restaurants/Cafes | Food and Drinks Options |
Handicap Services | Baby Care Area |
Restrooms | Airport Lounges |
Airport Hotels | Wi-Fi |
Relax Zones | Baggage Storage Area |
Charging Stations | ATMs/ Cash Machines |
Medical Services | Car Rental |
Services Provided by Alaska Airlines at HAV Airport Terminal
In-flight entertainment | Check In |
Baggage Services | Flight Reservation |
Wheelchair Assistance & Medical aid | Flight Cancel/Change |
Lost and Found | Seat Selection/Upgrade |
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Other Airlines Terminals in HAV Airport
- Republic Airways HAV Terminal – Jose Marti International Airport
- Avianca Airlines HAV Terminal – José Martí international Airport
- Delta Airlines HAV Terminal – Jose Marti International Airport
- Virgin Atlantic Airways HAV Terminal – José Martí international Airport
- Caribbean Airlines HAV Terminal – Jose Marti International Airport
- Frontier Airlines HAV Terminal – Jose Marti International Airport
- United Airlines HAV Terminal – Jose Marti International Airport